STOCK INFORMATION 株式情報
株式の状況(2026年9月30日現在)
1.発行可能株式総数
33,380,000株
2.発行済株式の総数
16,044,000株
3.株主数
20,584名
4.大株主
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 加賀電子株式会社 | 1,858,100株 | 11.88% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 949,100株 | 6.07% |
| 株式会社安川電機 | 797,280株 | 5.10% |
| 第一生命保険株式会社 | 729,960株 | 4.67% |
| SMBC日興証券株式会社 | 527,340株 | 3.37% |
| 株式会社オリジン | 498,000株 | 3.18% |
| 山田 益二郎 | 397,400株 | 2.54% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 395,160株 | 2.52% |
| サンワテクノス社員持株会 | 350,102株 | 2.24% |
| 学校法人広沢学園 | 253,900株 | 1.62% |
- 「持株比率」は自己株式(415,961株)を控除して計算しております。
5.株式の分布状況
