STOCK INFORMATION 株式情報
株式の状況(2026年3月31日現在)
1.発行可能株式総数
33,380,000株
2.発行済株式の総数
16,044,000株
3.株主数
23,069名
4.大株主
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 加賀電子株式会社 | 1,858,100株 | 11.94% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 914,300株 | 5.87% |
| 株式会社安川電機 | 797,280株 | 5.12% |
| 第一生命保険株式会社 | 729,960株 | 4.69% |
| 株式会社オリジン | 498,000株 | 3.20% |
| 山田 益二郎 | 397,400株 | 2.55% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 395,160株 | 2.54% |
| サンワテクノス社員持株会 | 323,402株 | 2.07% |
| オークマ株式会社 | 200,000株 | 1.28% |
| ケル株式会社 | 195,200株 | 1.25% |
- 「持株比率」は自己株式(488,901株)を控除して計算しております。
5.株式の分布状況
