STOCK INFORMATION 株式情報
株式の状況(2025年3月31日現在)
1.発行可能株式総数
33,380,000株
2.発行済株式の総数
16,044,000株
3.株主数
22,912名
4.大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
光通信株式会社 | 1,168,600株 | 7.69% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,071,200株 | 7.05% |
株式会社安川電機 | 797,280株 | 5.25% |
第一生命保険株式会社 | 729,960株 | 4.80% |
株式会社オリジン | 498,000株 | 3.28% |
加賀電子株式会社 | 446,000株 | 2.93% |
山田 益二郎 | 397,400株 | 2.61% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 395,160株 | 2.60% |
サンワテクノス社員持株会 | 313,902株 | 2.06% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 244,500株 | 1.61% |
- 「持株比率」は自己株式(864,164株)を控除して計算しております。
5.株式の分布状況
