STOCK INFORMATION 株式情報
株式の状況(2025年9月30日現在)
1.発行可能株式総数
33,380,000株
2.発行済株式の総数
16,044,000株
3.株主数
20,465名
4.大株主
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,304,900株 | 8.57% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 1,008,200株 | 6.62% |
| 株式会社安川電機 | 797,280株 | 5.23% |
| 第一生命保険株式会社 | 729,960株 | 4.79% |
| 加賀電子株式会社 | 668,700株 | 4.39% |
| 株式会社オリジン | 498,000株 | 3.27% |
| 山田 益二郎 | 397,400株 | 2.61% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 395,160株 | 2.59% |
| サンワテクノス社員持株会 | 332,502株 | 2.18% |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 224,760株 | 1.47% |
- 「持株比率」は自己株式(818,764株)を控除して計算しております。
5.株式の分布状況
