STOCK INFORMATION 株式情報
株式の状況(2024年9月30日現在)
1.発行可能株式総数
33,380,000株
2.発行済株式の総数
16,044,000株
3.株主数
11,016名
4.大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,466,400株 | 9.66% |
光通信株式会社 | 1,179,500株 | 7.77% |
株式会社安川電機 | 797,280株 | 5.25% |
第一生命保険株式会社 | 729,960株 | 4.80% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 541,000株 | 3.56% |
株式会社オリジン | 498,000株 | 3.28% |
山田 益二郎 | 397,400株 | 2.61% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 395,160株 | 2.60% |
オムロン株式会社 | 355,080株 | 2.33% |
サンワテクノス社員持株会 | 344,002株 | 2.26% |
- 「持株比率」は自己株式(864,019株)を控除して計算しております。
5.株式の分布状況
