(2024年3月31日現在)
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,251,200 株 | 8.27 % |
光通信株式会社 | 1,179,500 | 7.80 |
株式会社安川電機 | 797,280 | 5.27 |
第一生命保険株式会社 | 729,960 | 4.83 |
株式会社UH Partners2 | 689,100 | 4.56 |
株式会社オリジン | 498,000 | 3.29 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 470,900 | 3.11 |
オークマ株式会社 | 435,600 | 2.88 |
山田 益二郎 | 397,400 | 2.62 |
株式会社りそな銀行 | 395,160 | 2.61 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 395,160 | 2.61 |
株式の分布状況